太原市历年不动产转移登记数据分类统计表
时间: 2024-11-21 来源: 不动产登记中心 字号:[ 大 中小 ]
| 信息索引号 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2024-11-21 | |
| 发布机构 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
类目 | 新建类转移(件) | 存量类转移(件) | 备注 | ||||
年份 | 工业 | 商业 | 住宅 | 工业 | 商业 | 住宅 | |
2019 | 39 | 2917 | 67014 | 4 | 172 | 8381 | |
2020 | 4 | 2977 | 67409 | 0 | 223 | 9165 | |
2021 | 42 | 4373 | 145686 | 23 | 474 | 13612 | |
2022 | 2 | 6070 | 225249 | 0 | 973 | 34518 | |
2023 | 20 | 4855 | 109780 | 5 | 973 | 56030 | |
2024年(截止到10月底) | 3 | 2622 | 47969 | 3 | 789 | 42109 | |

