太原市历年不动产转移登记数据
时间: 2024-11-21 来源: 不动产登记中心 字号:[ 大 中小 ]
| 信息索引号 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2024-11-21 | |
| 发布机构 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
年度 | 新建商品房转移登记 | 存量房转移登记 | ||||
件数 | 产权人为男性数量 (含共有) | 产权人为女性数量 (含共有) | 件数 | 产权人为男性数量(含共有) | 产权人为女性数量(含共有) | |
2019年 | 73151 | 54697 | 53409 | 8683 | 5598 | 5641 |
2020年 | 72477 | 54717 | 53130 | 9501 | 5996 | 6401 |
2021年 | 153036 | 121058 | 116476 | 14456 | 9261 | 9568 |
2022年 | 237381 | 184724 | 177080 | 37864 | 24499 | 24521 |
2023年 | 118666 | 91740 | 90002 | 57589 | 37674 | 38337 |
2024年(截止到10月底) | 54768 | 40119 | 38937 | 43647 | 27053 | 27871 |


