五年纠纷调处案件公示
时间: 2024-03-21 来源: 不动产登记中心 字号:[ 大 中小 ]
| 信息索引号 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2024-03-21 | |
| 发布机构 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
太原市规划和自然资源局涉及土地纠纷行政应诉案件审理时限统计表
年度 | 纠纷总数 (件) | 一审 | 二审 | 再审 | |||
件数 | 平均审理 用时(天) | 件数 | 平均审理用时(天) | 件数 | 平均审理 用时(天) | ||
2019年 | 4 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 5 | 3 | 6.66 | 1 | 120 | 1 | 120 |
2021年 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | ||
2022年 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.66 | 1 | 20 |
太原市规划和自然资源局土地争议仲裁、调解和解处理情况统计表
年度 | 仲裁 | 调解 | ||
件数 | 办理时长 | 件数 | 办理时长 (天) | |
2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 |

